Гидролокатор бокового обзора YellowFin - современный трехчастотный цифровой гидролокатор высокого разрешения (до 1000 точек на ширину полосы обзора), использующий технологию Ethernet, работающий на глубинах до 300 м, с шириной полосы обзора от 10 до 200 м на каждый борт. Несмотря на существенно более высокие технические возможности, он, также как предшествующие модели (SportScan), прост, удобен и надежен в эксплуатации.
Внешний вид буксируемого модуля ГБО YellowFin в сборе.
Технические характеристики ГБО YellowFin
Технические характеристики | Значения |
Частота, кГц | 260/330/800 |
Излучатели | По одному на каждый борт, установлены под углом 20° к горизонту |
Ширина диаграммы направленности | 260 кГц – 2.2° х 75° 330 кГц – 1.8° х 60° 770 кГц – 0.7° х 30° |
Разрешение по дальности | При работе на оба борта – ширина полосы/500 При работе на один борт – ширина полосы/1000 |
Максимальная глубина погружения, м | 300 |
Максимальная длина кабеля, м | 600 |
Обмен данными | Аналоговая телеметрия |
Соединения | Герметичные (Subconn MCBH4M-AS) |
Напряжение питания, В | постоянный ток, 40-55, не менее 3Вт для модуля обмена данными |
Габаритные размеры, мм | Диаметр 114, длина 833 |
Вес, не включая балласт, кг | На воздухе 5.4 В воде 1.8 |
Балласт | Стандартные водолазные грузы |
Характеристики модуля обмена данными
Технические характеристики | Значения |
Интерфейс связи с ПК | 10 Мб/сек Ethernet |
Интерфейс связи с антенным модулем | FSK аналоговая телеметрия |
Напряжение питания антенного модуля, В | постоянный ток, 48 |
Габаритные размеры, мм | Длина 310, ширина 260, высота 87 |
Вес, кг | 0.9 |
Материал | Алюминий |
Исполнение корпуса | Пыле-влаго-защищенное |
Напряжение питания, В | Переменный ток 110/220 В, 50/60 Гц, 0.1 А |
Программное обеспечение
Технические характеристики | Значения |
Операционная система | Windows™, XP, Vista, 7, 8, 10 |
Возможности zoom | Динамический перемещаемый 1х, 2х, 3х, 4х, 5х |
Ширина полосы обзора на каждый борт, м | 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 125, 150, 200 |
Формат файлов | *.872, *.XTF |
Входной формат данных GPS | NMEA 0183, (4800, N, 8, 1) GLL + VTG, GGA + VTG, RMC |
Минимальные требования к компьютеру | 800 MHz Pentium 3 256 MB RAM 2 GB Hard Disk 1024 x 768 x 256 colour graphics |
Комплект поставки ГБО YellowFin
- Антенный модуль
- Головной обтекатель
- Силовой элемент буксируемого модуля
- Модуль обмена данными
- Пластина для крепления грузов
- Буксировочный кабель-трос (23 м)
- Элементы для фиксации корпуса в сборке
- Программное обеспечение сбора и обработки данных